東京本社
派遣労働者の数 | 12名 |
---|---|
派遣先の数 | 7件 |
マージン率 | 48.4% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ・システム設計、技能研修・情報セキュリティ研修
・リーダー研修 |
派遣料金平均額(1日8時間計算) | 26,932円 |
派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | 13,899円 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 労使協定を締結している |
上記労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
上記労使協定の有効期間 | 2025年 3月 31日 |
名古屋支社
派遣労働者の数 | 20名 |
---|---|
派遣先の数 | 11件 |
マージン率 | 43.4% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | ・システム設計、技能研修・情報セキュリティ研修
・リーダー研修 |
派遣料金平均額(1日8時間計算) | 26,976円 |
派遣労働者賃金平均額(1日8時間計算) | 15,259円 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 労使協定を締結している |
上記労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
上記労使協定の有効期間 | 2025年 3月 31日 |